![]() |
![]() |
|||||||
| Trim | A106 | AC106 | AK106 | A4200 | AN4200 | AT1663 | AT3401 | AT3410 |
| Size | 3/4 x 6 | 3/4 x 6 | 3/4 x 3/4 | 2 x 6 | 2 x 2 | 3 x 6 | 4 1/4 x 4 1/4 | 4 1/4 x 6 |
| Biscuit | U074-A106 | U074-AC106 | U074-AK106 | U074-A4200 | U074-AN4200 | U074-AT1663 | U074-AT3401 | U074-AT3410 |
| Bone | U078-A106 | U078-AC106 | U078-AK106 | U078-A4200 | U078-AN4200 | U078-AT1663 | U078-AT3401 | U078-AT3410 |
| Snow White | U072-A106 | U072-AC106 | U072-AK106 | U072-A4200 | U072-AN4200 | U072-AT1663 | U072-AT3401 | U072-AT3410 |
| White | U082-A106 | U082-AC106 | U082-AK106 | U082-A4200 | U082-AN4200 | U082-AT1663 | U082-AT3401 | U082-AT3410 |
| White Ice | U081-A106 | U081-AC106 | U081-AK106 | U081-A4200 | U081-AN4200 | U081-AT1663 | U081-AT3401 | U081-AT3410 |
![]() |
||||||||
| Trim | ATCL3410 | ATCR3410 | AT3610 | ATCL3610 | ATCR3610 | AT8262 | ATC8262 | S4269 |
| Size | 4 1/4 x 6 | 4 1/4 x 6 | 6 x 6 | 6 x 6 | 6 x 6 | 2 x 6 | 2 x 2 | 2 x 6 |
| Biscuit | U074-ATCL3410 | U074-ATCR3410 | U074-AT3610 | U074-ATCL3610 | U074-ATCR3610 | U074-AT8262 | U074-ATC8262 | U074-S4269 |
| Bone | U078-ATCL3410 | U078-ATCR3410 | U078-AT3610 | U078-ATCL3610 | U078-ATCR3610 | U078-AT8262 | U078-ATC8262 | U078-S4269 |
| Snow White | U072-ATCL3410 | U072-ATCR3410 | U072-AT3610 | U072-ATCL3610 | U072-ATCR3610 | U072-AT8262 | U072-ATC8262 | U072-S4269 |
| White | U082-ATCL3410 | U082-ATCR3410 | U082-AT3610 | U082-ATCL3610 | U082-ATCR3610 | U082-AT8262 | U082-ATC8262 | U082-S4269 |
| White Ice | U081-ATCL3410 | U081-ATCR3410 | U081-AT3610 | U081-ATCL3610 | U081-ATCR3610 | U081-AT8262 | U081-ATC8262 | U081-S4269 |
![]() |
||||||||
| Trim | SN4269 | S4289 | SN4339 | S4369 | S4449 | SN4449 | S4639 | S4669 |
| Size | 2 x 2 | 2 x 8 | 3 x 3 | 3 x 6 | 4 1/4 x 4 1/4 | 4 1/4 x 4 1/4 | 3 x 6 | 6 x 6 |
| Biscuit | U074-SN4269 | U074-S4289 | U074-SN4339 | U074-S4369 | U074-S4449 | U074-SN4449 | U074-S4639 | U074-S4669 |
| Bone | U078-SN4269 | U078-SN4339 | U078-S4369 | U078-S4449 | U078-SN4449 | U078-S4639 | U078-S4669 | |
| Snow White | U072-SN4269 | U072-SN4339 | U072-S4369 | U072-S4449 | U072-SN4449 | U072-S4639 | U072-S4669 | |
| White | U082-SN4269 | U082-SN4339 | U082-S4369 | U082-S4449 | U082-SN4449 | U082-S4639 | U082-S4669 | |
| White Ice | U081-SN4269 | U081-S4289 | U081-SN4339 | U081-S4369 | U081-S4449 | U081-SN4449 | U081-S4639 | U081-S4669 |
| Trim | SN4669 | STCL1663 | STCR1663 | STCL3401 | STCR3401 |
| Size | 6 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 | 4 1/4 x 4 1/4 | 4 1/4 x 4 1/4 |
| Biscuit | U074-SN4669 | U074-STCL1663 | U074-STCR1663 | U074-STCL3401 | U074-STCR3401 |
| Bone | U078-SN4669 | U078-STCL1663 | U078-STCR1663 | U078-STCL3401 | U078-STCR3401 |
| Snow White | U072-SN4669 | U072-STCL1663 | U072-STCR1663 | U072-STCL3401 | U072-STCR3401 |
| White | U082-SN4669 | U082-STCL1663 | U082-STCR1663 | U082-STCL3401 | U082-STCR3401 |
| White Ice | U081-SN4669 | U081-STCL1663 | U081-STCR1663 | U081-STCL3401 | U081-STCR3401 |
![]() |
|||||||
| Trim | A106 | AC106 | AK106 | A4200 | AN4200 | AT1663 | AT3401 |
| Size | 3/4 x 6 | 3/4 x 6 | 3/4 x 3/4 | 2 x 6 | 2 x 2 | 3 x 6 | 4 1/4 x 4 1/4 |
| Biscuit | U274-A106 | U274-AC106 | U274-AK106 | U274-A4200 | U274-AN4200 | U274-AT1663 | U274-AT3401 |
| Bone | U278-A106 | U278-AC106 | U278-AK106 | U278-A4200 | U278-AN4200 | U278-AT1663 | U278-AT3401 |
| Snow White | U272-A106 | U272-AC106 | U272-AK106 | U272-A4200 | U272-AN4200 | U272-AT1663 | U272-AT3401 |
| White | U282-A106 | U282-AC106 | U282-AK106 | U282-A4200 | U282-AN4200 | U282-AT1663 | U282-AT3401 |
| White Ice | U281-A106 | U281-AC106 | U281-AK106 | U281-A4200 | U281-AN4200 | U281-AT1663 | U281-AT3401 |
![]() |
|||||||
| Trim | AT3410 | ATCL3410 | ATCR3410 | AT3610 | ATCL3610 | ATCR3610 | AT8262 |
| Size | 4 1/4 x 6 | 4 1/4 x 6 | 4 1/4 x 6 | 6 x 6 | 6 x 6 | 6 x 6 | 2 x 6 |
| Biscuit | U274-AT3410 | U274-ATCL3410 | U274-ATCR3410 | U274-AT3610 | U274-ATCL3610 | U274-ATCR3610 | U274-AT8262 |
| Bone | U278-AT3410 | U278-ATCL3410 | U278-ATCR3410 | U278-AT3610 | U278-ATCL3610 | U278-ATCR3610 | U278-AT8262 |
| Snow White | U272-AT3410 | U272-ATCL3410 | U272-ATCR3410 | U272-AT3610 | U272-ATCL3610 | U272-ATCR3610 | U272-AT8262 |
| White | U282-AT3410 | U282-ATCL3410 | U282-ATCR3410 | U282-AT3610 | U282-ATCL3610 | U282-ATCR3610 | U282-AT8262 |
| White Ice | U281-AT3410 | U281-ATCL3410 | U281-ATCR3410 | U281-AT3610 | U281-ATCL3610 | U281-ATCR3610 | U281-AT8262 |
![]() |
|||||||
| Trim | ATC8262 | S4269 | SN4269 | SN4339 | S4369 | S4449 | SN4449 |
| Size | 2 x 2 | 2 x 6 | 2 x 2 | 3 x 3 | 3 x 6 | 4 1/4 x 4 1/4 | 4 1/4 x 4 1/4 |
| Biscuit | U274-ATC8262 | U274-S4269 | U274-SN4269 | U274-SN4339 | U274-S4369 | U274-S4449 | U274-SN4449 |
| Bone | U278-ATC8262 | U278-S4269 | U278-SN4269 | U278-SN4339 | U278-S4369 | U278-S4449 | U278-SN4449 |
| Snow White | U272-ATC8262 | U272-S4269 | U272-SN4269 | U272-SN4339 | U272-S4369 | U272-S4449 | U272-SN4449 |
| White | U282-ATC8262 | U282-S4269 | U282-SN4269 | U282-SN4339 | U282-S4369 | U282-S4449 | U282-SN4449 |
| White Ice | U281-ATC8262 | U281-S4269 | U281-SN4269 | U281-SN4339 | U281-S4369 | U281-S4449 | U281-SN4449 |
![]() |
|||||||
| Trim | S4639 | S4669 | SN4669 | STCL1663 | STCR1663 | STCL3401 | STCR3401 |
| Size | 3 x 6 | 6 x 6 | 6 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 | 4 1/4 x 4 1/4 | 4 1/4 x 4 1/4 |
| Biscuit | U274-S4639 | U274-S4669 | U274-SN4669 | U274-STCL1663 | U274-STCR1663 | U274-STCL3401 | U274-STCR3401 |
| Bone | U278-S4639 | U278-S4669 | U278-SN4669 | U278-STCL1663 | U278-STCR1663 | U278-STCL3401 | U278-STCR3401 |
| Snow White | U272-S4639 | U272-S4669 | U272-SN4669 | U272-STCL1663 | U272-STCR1663 | U272-STCL3401 | U272-STCR3401 |
| White | U282-S4639 | U282-S4669 | U282-SN4669 | U282-STCL1663 | U282-STCR1663 | U282-STCL3401 | U282-STCR3401 |
| White Ice | U281-S4639 | U281-S4669 | U281-SN4669 | U281-STCL1663 | U281-STCR1663 | U281-STCL3401 | U281-STCR3401 |
![]() |
|||||||
| Trim | A106 | AC106 | AK106 | A4200 | AN4200 | AT1663 | AT3401 |
| Size | 3/4 x 6 | 3/4 x 6 | 3/4 x 3/4 | 2 x 6 | 2 x 2 | 3 x 6 | 4 1/4 x 4 1/4 |
| Gold Dust | N871-A106 | N871-AC106 | N871-AK106 | N871-A4200 | N871-AN4200 | N871-AT1663 | N871-AT3401 |
| Granite | N873-A106 | N873-AC106 | N873-AK106 | N873-A4200 | N873-AN4200 | N873-AT1663 | N873-AT3401 |
| Khaki | U240-A106 | U240-AC106 | U240-AK106 | U240-A4200 | U240-AN4200 | U240-AT1663 | U240-AT3401 |
| Linen | U279-A106 | U279-AC106 | U279-AK106 | U279-A4200 | U279-AN4200 | U279-AT1663 | U279-AT3401 |
| Mint | U210-A106 | U210-AC106 | U210-AK106 | U210-A4200 | U210-AN4200 | U210-AT1663 | U210-AT3401 |
| Periwinkle | U220-A106 | U220-AC106 | U220-AK106 | U220-A4200 | U220-AN4200 | U220-AT1663 | U220-AT3401 |
| Tender Gray | U261-A106 | U261-AC106 | U261-AK106 | U261-A4200 | U261-AN4200 | U261-AT1663 | U261-AT3401 |
![]() |
|||||||
| Trim | AT3410 | ATCL3410 | ATCR3410 | AT3610 | ATCL3610 | ATCR3610 | AT8262 |
| Size | 4 1/4 x 6 | 4 1/4 x 6 | 4 1/4 x 6 | 6 x 6 | 6 x 6 | 6 x 6 | 2 x 6 |
| Gold Dust | N871-AT3410 | N871-ATCL3410 | N871-ATCR3410 | N871-AT3610 | N871-ATCL3610 | N871-ATCR3610 | N871-AT8262 |
| Granite | N873-AT3410 | N873-ATCL3410 | N873-ATCR3410 | N873-AT3610 | N873-ATCL3610 | N873-ATCR3610 | N873-AT8262 |
| Khaki | U240-AT3410 | U240-ATCL3410 | U240-ATCR3410 | U240-AT3610 | U240-ATCL3610 | U240-ATCR3610 | U240-AT8262 |
| Linen | U279-AT3410 | U279-ATCL3410 | U279-ATCR3410 | U279-AT3610 | U279-ATCL3610 | U279-ATCR3610 | U279-AT8262 |
| Mint | U210-AT3410 | U210-ATCL3410 | U210-ATCR3410 | U210-AT3610 | U210-ATCL3610 | U210-ATCR3610 | U210-AT8262 |
| Periwinkle | U220-AT3410 | U220-ATCL3410 | U211-ATCR3410 | U220-AT3610 | U220-ATCL3610 | U220-ATCR3610 | U220-AT8262 |
| Tender Gray | U261-AT3410 | U261-ATCL3410 | U212-ATCR3410 | U261-AT3610 | U261-ATCL3610 | U261-ATCR3610 | U261-AT8262 |
![]() |
|||||||
| Trim | ATC8262 | S4269 | SN4269 | SN4339 | S4369 | S4449 | SN4449 |
| Size | 2 x 2 | 2 x 6 | 2 x 2 | 3 x 3 | 3 x 6 | 4 1/4 x 4 1/4 | 4 1/4 x 4 1/4 |
| Gold Dust | N871-ATC8262 | N871-S4269 | N871-SN4269 | N871-S4449 | N871-SN4449 | ||
| Granite | N873-ATC8262 | N873-S4269 | N873-SN4269 | N873-S4449 | N873-SN4449 | ||
| Khaki | U240-ATC8262 | U240-S4269 | U240-SN4269 | U240-SN4339 | U240-S4369 | U240-S4449 | U240-SN4449 |
| Linen | U279-ATC8262 | U279-S4269 | U279-SN4269 | U279-SN4339 | U279-S4369 | U279-S4449 | U279-SN4449 |
| Mint | U210-ATC8262 | U210-S4269 | U210-SN4269 | U210-SN4339 | U210-S4369 | U210-S4449 | U210-SN4449 |
| Periwinkle | U220-ATC8262 | U220-S4269 | U220-SN4269 | U220-SN4339 | U220-S4369 | U220-S4449 | U220-SN4449 |
| Tender Gray | U261-ATC8262 | U261-S4269 | U261-SN4269 | U261-SN4339 | U261-S4369 | U261-S4449 | U261-SN4449 |
![]() |
|||||||
| Trim | S4639 | S4669 | SN4669 | STCL1663 | STCR1663 | STCL3401 | STCR3401 |
| Size | 3 x 6 | 6 x 6 | 6 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 | 4 1/4 x 4 1/4 | 4 1/4 x 4 1/4 |
| Gold Dust | N871-S4669 | N871-SN4669 | N871-STCL1663 | N871-STCR1663 | N871-STCL3401 | N871-STCR3401 | |
| Granite | N873-S4669 | N873-SN4669 | N873-STCL1663 | N873-STCR1663 | N873-STCL3401 | N873-STCR3401 | |
| Khaki | U240-S4639 | U240-S4669 | U240-SN4669 | U240-STCL1663 | U240-STCR1663 | U240-STCL3401 | U240-STCR3401 |
| Linen | U279-S4639 | U279-S4669 | U279-SN4669 | U279-STCL1663 | U279-STCR1663 | U279-STCL3401 | U279-STCR3401 |
| Mint | U210-S4639 | U210-S4669 | U210-SN4669 | U210-STCL1663 | U210-STCR1663 | U210-STCL3401 | U210-STCR3401 |
| Periwinkle | U220-S4639 | U220-S4669 | U220-SN4669 | U220-STCL1663 | U220-STCR1663 | U220-STCL3401 | U220-STCR3401 |
| Tender Gray | U261-S4639 | U261-S4669 | U261-SN4669 | U261-STCL1663 | U261-STCR1663 | U261-STCL3401 | U261-STCR3401 |
![]() |
|||||||
| Trim | A106 | AC106 | AK106 | A4200 | AN4200 | AT1663 | AT3401 |
| Size | 3/4 x 6 | 3/4 x 6 | 3/4 x 3/4 | 2 x 6 | 2 x 2 | 3 x 6 | 4 1/4 x 4 1/4 |
| Khaki | U240-A106 | U240-AC106 | U240-AK106 | U240-A4200 | U240-AN4200 | U240-AT1663 | U240-AT3401 |
| Linen | U279-A106 | U279-AC106 | U279-AK106 | U279-A4200 | U279-AN4200 | U279-AT1663 | U279-AT3401 |
| Mint | U210-A106 | U210-AC106 | U210-AK106 | U210-A4200 | U210-AN4200 | U210-AT1663 | U210-AT3401 |
| Periwinkle | U220-A106 | U220-AC106 | U220-AK106 | U220-A4200 | U220-AN4200 | U220-AT1663 | U220-AT3401 |
| Tender Gray | U261-A106 | U261-AC106 | U261-AK106 | U261-A4200 | U261-AN4200 | U261-AT1663 | U261-AT3401 |
![]() |
|||||||
| Trim | AT3410 | ATCL3410 | ATCR3410 | AT3610 | ATCL3610 | ATCR3610 | AT8262 |
| Size | 4 1/4 x 6 | 4 1/4 x 6 | 4 1/4 x 6 | 6 x 6 | 6 x 6 | 6 x 6 | 2 x 6 |
| Khaki | U240-AT3410 | U240-ATCL3410 | U240-ATCR3410 | U240-AT3610 | U240-ATCL3610 | U240-ATCR3610 | U240-AT8262 |
| Linen | U279-AT3410 | U279-ATCL3410 | U279-ATCR3410 | U279-AT3610 | U279-ATCL3610 | U279-ATCR3610 | U279-AT8262 |
| Mint | U210-AT3410 | U210-ATCL3410 | U210-ATCR3410 | U210-AT3610 | U210-ATCL3610 | U210-ATCR3610 | U210-AT8262 |
| Periwinkle | U220-AT3410 | U220-ATCL3410 | U211-ATCR3410 | U220-AT3610 | U220-ATCL3610 | U220-ATCR3610 | U220-AT8262 |
| Tender Gray | U261-AT3410 | U261-ATCL3410 | U212-ATCR3410 | U261-AT3610 | U261-ATCL3610 | U261-ATCR3610 | U261-AT8262 |
![]() |
|||||||
| Trim | ATC8262 | S4269 | SN4269 | SN4339 | S4369 | S4449 | SN4449 |
| Size | 2 x 2 | 2 x 6 | 2 x 2 | 3 x 3 | 3 x 6 | 4 1/4 x 4 1/4 | 4 1/4 x 4 1/4 |
| Khaki | U240-ATC8262 | U240-S4269 | U240-SN4269 | U240-SN4339 | U240-S4369 | U240-S4449 | U240-SN4449 |
| Linen | U279-ATC8262 | U279-S4269 | U279-SN4269 | U279-SN4339 | U279-S4369 | U279-S4449 | U279-SN4449 |
| Mint | U210-ATC8262 | U210-S4269 | U210-SN4269 | U210-SN4339 | U210-S4369 | U210-S4449 | U210-SN4449 |
| Periwinkle | U220-ATC8262 | U220-S4269 | U220-SN4269 | U220-SN4339 | U220-S4369 | U220-S4449 | U220-SN4449 |
| Tender Gray | U261-ATC8262 | U261-S4269 | U261-SN4269 | U261-SN4339 | U261-S4369 | U261-S4449 | U261-SN4449 |
![]() |
|||||||
| Trim | S4639 | S4669 | SN4669 | STCL1663 | STCR1663 | STCL3401 | STCR3401 |
| Size | 3 x 6 | 6 x 6 | 6 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 | 4 1/4 x 4 1/4 | 4 1/4 x 4 1/4 |
| Khaki | U240-S4639 | U240-S4669 | U240-SN4669 | U240-STCL1663 | U240-STCR1663 | U240-STCL3401 | U240-STCR3401 |
| Linen | U279-S4639 | U279-S4669 | U279-SN4669 | U279-STCL1663 | U279-STCR1663 | U279-STCL3401 | U279-STCR3401 |
| Mint | U210-S4639 | U210-S4669 | U210-SN4669 | U210-STCL1663 | U210-STCR1663 | U210-STCL3401 | U210-STCR3401 |
| Periwinkle | U220-S4639 | U220-S4669 | U220-SN4669 | U220-STCL1663 | U220-STCR1663 | U220-STCL3401 | U220-STCR3401 |
| Tender Gray | U261-S4639 | U261-S4669 | U261-SN4669 | U261-STCL1663 | U261-STCR1663 | U261-STCL3401 | U261-STCR3401 |
![]() |
![]() |
||||||
| Trim | AT3401 | AT3410 | ATCL3410 | ATCR3410 | AT3610 | ATCL3610 | ATCR3610 |
| Size | 4 1/4 x 4 1/4 | 4 1/4 x 6 | 4 1/4 x 6 | 4 1/4 x 6 | 6 x 6 | 6 x 6 | 6 x 6 |
| Black | U759-AT3401 | U759-AT3410 | U759-ATCL3410 | U213-ATCR3410 | U759-AT3610 | U759-ATCL3610 | U759-ATCR3610 |
| Brown | U797-AT3401 | U797-AT3410 | U797-ATCL3410 | U214-ATCR3410 | U797-AT3610 | U797-ATCL3610 | U797-ATCR3610 |
| Camel | U748-AT3401 | U748-AT3410 | U748-ATCL3410 | U215-ATCR3410 | U748-AT3610 | U748-ATCL3610 | U748-ATCR3610 |
| Cocoa | U796-AT3401 | U796-AT3410 | U796-ATCL3410 | U216-ATCR3410 | U796-AT3610 | U796-ATCL3610 | U796-ATCR3610 |
| Dark Gray | U769-AT3401 | U769-AT3410 | U769-ATCL3410 | U217-ATCR3410 | U769-AT3610 | U769-ATCL3610 | U769-ATCR3610 |
| Dusk | U727-AT3401 | U727-AT3410 | U727-ATCL3410 | U218-ATCR3410 | U727-AT3610 | U727-ATCL3610 | U727-ATCR3610 |
| Fawn | U785-AT3401 | U785-AT3410 | U785-ATCL3410 | U219-ATCR3410 | U785-AT3610 | U785-ATCL3610 | U785-ATCR3610 |
| Maize | U747-AT3401 | U747-AT3410 | U747-ATCL3410 | U220-ATCR3410 | U747-AT3610 | U747-ATCL3610 | U747-ATCR3610 |
| Rainforest | U717-AT3401 | U717-AT3410 | U717-ATCL3410 | U221-ATCR3410 | U717-AT3610 | U717-ATCL3610 | U717-ATCR3610 |
| Spring Green | U711-AT3401 | U711-AT3410 | U711-ATCL3410 | U222-ATCR3410 | U711-AT3610 | U711-ATCL3610 | U711-ATCR3610 |
| Taupe | U789-AT3401 | U789-AT3410 | U789-ATCL3410 | U223-ATCR3410 | U789-AT3610 | U789-ATCL3610 | U789-ATCR3610 |
| Wedgewood | U724-AT3401 | U724-AT3410 | U724-ATCL3410 | U224-ATCR3410 | U724-AT3610 | U724-ATCL3610 | U724-ATCR3610 |
![]() |
|||||||
| Trim | SN4339 | S4369 | S4449 | SN4449 | S4639 | S4669 | SN4669 |
| Size | 3 x 3 | 3 x 6 | 4 1/4 x 4 1/4 | 4 1/4 x 4 1/4 | 3 x 6 | 6 x 6 | 6 x 6 |
| Black | U759-SN4339 | U759-S4369 | U759-S4449 | U759-SN4449 | U759-S4639 | U759-S4669 | U759-SN4669 |
| Brown | U797-SN4339 | U797-S4369 | U797-S4449 | U797-SN4449 | U797-S4639 | U797-S4669 | U797-SN4669 |
| Camel | U748-SN4339 | U748-S4369 | U748-S4449 | U748-SN4449 | U748-S4639 | U748-S4669 | U748-SN4669 |
| Cocoa | U796-SN4339 | U796-S4369 | U796-S4449 | U796-SN4449 | U796-S4639 | U796-S4669 | U796-SN4669 |
| Dark Gray | U769-SN4339 | U769-S4369 | U769-S4449 | U769-SN4449 | U769-S4639 | U769-S4669 | U769-SN4669 |
| Dusk | U727-SN4339 | U727-S4369 | U727-S4449 | U727-SN4449 | U727-S4639 | U727-S4669 | U727-SN4669 |
| Fawn | U785-SN4339 | U785-S4369 | U785-S4449 | U785-SN4449 | U785-S4639 | U785-S4669 | U785-SN4669 |
| Maize | U747-SN4339 | U747-S4369 | U747-S4449 | U747-SN4449 | U747-S4639 | U747-S4669 | U747-SN4669 |
| Rainforest | U717-SN4339 | U717-S4369 | U717-S4449 | U717-SN4449 | U717-S4639 | U717-S4669 | U717-SN4669 |
| Spring Green | U711-SN4339 | U711-S4369 | U711-S4449 | U711-SN4449 | U711-S4639 | U711-S4669 | U711-SN4669 |
| Taupe | U789-SN4339 | U789-S4369 | U789-S4449 | U789-SN4449 | U789-S4639 | U789-S4669 | U789-SN4669 |
| Wedgewood | U724-SN4339 | U724-S4369 | U724-S4449 | U724-SN4449 | U724-S4639 | U724-S4669 | U724-SN4669 |
| Trim | STCR1663 | STCL3401 | STCR3401 |
| Size | 3 x 6 | 4 1/4 x 4 1/4 | 4 1/4 x 4 1/4 |
| Black | U759-STCL3401 | U759-STCR3401 | |
| Brown | U797-STCL3401 | U797-STCR3401 | |
| Camel | U748-STCL3401 | U748-STCR3401 | |
| Cocoa | U796-STCL3401 | U796-STCR3401 | |
| Dark Gray | U769-STCL3401 | U769-STCR3401 | |
| Dusk | U727-STCL3401 | U727-STCR3401 | |
| Fawn | U785-STCR1663 | U785-STCL3401 | U785-STCR3401 |
| Maize | U747-STCR1663 | U747-STCL3401 | U747-STCR3401 |
| Rainforest | U717-STCL3401 | U717-STCR3401 | |
| Spring Green | U711-STCL3401 | U711-STCR3401 | |
| Taupe | U789-STCL3401 | U789-STCR3401 | |
| Wedgewood | U724-STCL3401 | U724-STCR3401 |
![]() |
![]() |
||||||
| Trim | AT3401 | AT3410 | ATCL3410 | ATCR3410 | AT3610 | ATCL3610 | ATCR3610 |
| Size | 4 1/4 x 4 1/4 | 4 1/4 x 6 | 4 1/4 x 6 | 4 1/4 x 6 | 6 x 6 | 6 x 6 | 6 x 6 |
| Black | U259-AT3401 | U259-AT3410 | U259-ATCL3410 | U225-ATCR3410 | U259-AT3610 | U259-ATCL3610 | U259-ATCR3610 |
| Brown | U297-AT3401 | U297-AT3410 | U297-ATCL3410 | U226-ATCR3410 | U297-AT3610 | U297-ATCL3610 | U297-ATCR3610 |
| Camel | U248-AT3401 | U248-AT3410 | U248-ATCL3410 | U227-ATCR3410 | U248-AT3610 | U248-ATCL3610 | U248-ATCR3610 |
| Cocoa | U296-AT3401 | U296-AT3410 | U296-ATCL3410 | U228-ATCR3410 | U296-AT3610 | U296-ATCL3610 | U296-ATCR3610 |
| Dark Gray | U269-AT3401 | U269-AT3410 | U269-ATCL3410 | U229-ATCR3410 | U269-AT3610 | U269-ATCL3610 | U269-ATCR3610 |
| Dusk | U227-AT3401 | U227-AT3410 | U227-ATCL3410 | U230-ATCR3410 | U227-AT3610 | U227-ATCL3610 | U227-ATCR3610 |
| Fawn | U285-AT3401 | U285-AT3410 | U285-ATCL3410 | U231-ATCR3410 | U285-AT3610 | U285-ATCL3610 | U285-ATCR3610 |
| Maize | U247-AT3401 | U247-AT3410 | U247-ATCL3410 | U232-ATCR3410 | U247-AT3610 | U247-ATCL3610 | U247-ATCR3610 |
| Rainforest | U217-AT3401 | U217-AT3410 | U217-ATCL3410 | U233-ATCR3410 | U217-AT3610 | U217-ATCL3610 | U217-ATCR3610 |
| Spring Green | U211-AT3401 | U211-AT3410 | U211-ATCL3410 | U234-ATCR3410 | U211-AT3610 | U211-ATCL3610 | U211-ATCR3610 |
| Taupe | U269-AT3401 | U269-AT3410 | U269-ATCL3410 | U235-ATCR3410 | U269-AT3610 | U269-ATCL3610 | U269-ATCR3610 |
| Wedgewood | U224-AT3401 | U224-AT3410 | U224-ATCL3410 | U236-ATCR3410 | U224-AT3610 | U224-ATCL3610 | U224-ATCR3610 |
![]() |
|||||||
| Trim | SN4339 | S4369 | S4449 | SN4449 | S4639 | S4669 | SN4669 |
| Size | 3 x 3 | 3 x 6 | 4 1/4 x 4 1/4 | 4 1/4 x 4 1/4 | 3 x 6 | 6 x 6 | 6 x 6 |
| Black | U259-SN4339 | U259-S4369 | U259-S4449 | U259-SN4449 | U259-S4639 | U259-S4669 | U259-SN4669 |
| Brown | U297-SN4339 | U297-S4369 | U297-S4449 | U297-SN4449 | U297-S4639 | U297-S4669 | U297-SN4669 |
| Camel | U248-SN4339 | U248-S4369 | U248-S4449 | U248-SN4449 | U248-S4639 | U248-S4669 | U248-SN4669 |
| Cocoa | U296-SN4339 | U296-S4369 | U296-S4449 | U296-SN4449 | U296-S4639 | U296-S4669 | U296-SN4669 |
| Dark Gray | U269-SN4339 | U269-S4369 | U269-S4449 | U269-SN4449 | U269-S4639 | U269-S4669 | U269-SN4669 |
| Dusk | U227-SN4339 | U227-S4369 | U227-S4449 | U227-SN4449 | U227-S4639 | U227-S4669 | U227-SN4669 |
| Fawn | U285-SN4339 | U285-S4369 | U285-S4449 | U285-SN4449 | U285-S4639 | U285-S4669 | U285-SN4669 |
| Maize | U247-SN4339 | U247-S4369 | U247-S4449 | U247-SN4449 | U247-S4639 | U247-S4669 | U247-SN4669 |
| Rainforest | U217-SN4339 | U217-S4369 | U217-S4449 | U217-SN4449 | U217-S4639 | U217-S4669 | U217-SN4669 |
| Spring Green | U211-SN4339 | U211-S4369 | U211-S4449 | U211-SN4449 | U211-S4639 | U211-S4669 | U211-SN4669 |
| Taupe | U269-SN4339 | U269-S4369 | U269-S4449 | U269-SN4449 | U269-S4639 | U269-S4669 | U269-SN4669 |
| Wedgewood | U224-SN4339 | U224-S4369 | U224-S4449 | U224-SN4449 | U224-S4639 | U224-S4669 | U224-SN4669 |
| Trim | STCR1663 | STCL3401 | STCR3401 |
| Size | 3 x 6 | 4 1/4 x 4 1/4 | 4 1/4 x 4 1/4 |
| Black | U259-STCL3401 | U259-STCR3401 | |
| Brown | U297-STCL3401 | U297-STCR3401 | |
| Camel | U248-STCL3401 | U248-STCR3401 | |
| Cocoa | U296-STCL3401 | U296-STCR3401 | |
| Dark Gray | U269-STCL3401 | U269-STCR3401 | |
| Dusk | U227-STCL3401 | U227-STCR3401 | |
| Fawn | U285-STCL3401 | U285-STCR3401 | |
| Maize | U247-STCL3401 | U247-STCR3401 | |
| Rainforest | U217-STCR1663 | U217-STCL3401 | U217-STCR3401 |
| Spring Green | U211-STCL3401 | U211-STCR3401 | |
| Taupe | U269-STCL3401 | U269-STCR3401 | |
| Wedgewood | U224-STCL3401 | U224-STCR3401 |
| Trim | ATCR3410 | SN4339 | S4369 | S4449 | SN4449 | S4639 | S4669 | SN4669 |
| Size | 4 1/4 x 6 | 3 x 3 | 3 x 6 | 4 1/4 x 4 1/4 | 4 1/4 x 4 1/4 | 3 x 6 | 6 x 6 | 6 x 6 |
| Chartreuse | U237-ATCR3410 | U712-SN4339 | U712-S4369 | U712-S4449 | U712-SN4449 | U712-S4639 | U712-S4669 | U712-SN4669 |
| Claret | U238-ATCR3410 | U737-SN4339 | U737-S4369 | U737-S4449 | U737-SN4449 | U737-S4639 | U737-S4669 | U737-SN4669 |
| Cobalt | U239-ATCR3410 | U726-SN4339 | U726-S4369 | U726-S4449 | U726-SN4449 | U726-S4639 | U726-S4669 | U726-SN4669 |
| Copper | U240-ATCR3410 | U794-SN4339 | U794-S4369 | U794-S4449 | U794-SN4449 | U794-S4639 | U794-S4669 | U794-SN4669 |
| Denim | U241-ATCR3410 | U721-SN4339 | U721-S4369 | U721-S4449 | U721-SN4449 | U721-S4639 | U721-S4669 | U721-SN4669 |
| Kelly | U242-ATCR3410 | U719-SN4339 | U719-S4369 | U719-S4449 | U719-SN4449 | U719-S4639 | U719-S4669 | U719-SN4669 |
| Mustard | U243-ATCR3410 | U745-SN4339 | U745-S4369 | U745-S4449 | U745-SN4449 | U745-S4639 | U745-S4669 | U745-SN4669 |
| Red Pepper | U244-ATCR3410 | U739-SN4339 | U739-S4369 | U739-S4449 | U739-SN4449 | U739-S4639 | U739-S4669 | U739-SN4669 |
